Смартфон Blackview BL9000 Pro 12/512GB Rose Gold Тепловизор (2206294666)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Связь и коммуникации | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
Информация для заказа
- Цена: 27 399 ₴





