Защищенный смартфон Doogee S89 Pro 8/256GB АКБ 12 000мАч Ночная сьемка Orange
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Оранжевый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Процессор | MediaTek Helio P90 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Мультимедиа | |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Игры | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Система A-GPS | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1748929957 |
| Вес | 400 |
| Высота | 172 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 12000 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Количество мегапикселей камеры | 64 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Объем оперативной памяти | 8000 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Толщина | 19.4 |
| Функции камеры | Ночной режим, Макросъемка |
| Частота процессора | 2100 |
| Ширина | 86 |
Информация для заказа
- Цена: 9 795 ₴




