Захищений смартфон Cubot KingKong mini 2 3/32 GB АКБ 3 000 мА·год Red
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Червоний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8300 |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Процесор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Зв'язок та комунікації | |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS |
| Екран | |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1746934174 |
| Вага | 122 |
| Висота | 119 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 4 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, LTE |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Сканер обличчя, Акселлерометр, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 3000 |
| Кількість мегапікселів камери | 13 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 8 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 3000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 12 |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 58 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 827 ₴



